NOWY ZETOR HORTUS JEST CIĄGNIKIEM UŻYTKOWYM, IDEALNYM DO PRACY W MAŁYCH GOSPODARSTWACH, MIASTACH, PARKACH, OGRODACH, OBIEKTACH SPORTOWYCH I W WIELU INNYCH LOKALIZACJACH.
SIŁA
Kompaktowe i wszechstronne ciągniki Zetor Hortus są wyposażone w wydajne i ekonomiczne silniki, które w połączeniu z optymalną masą ciągnika zapewniają wysoką moc w każdych warunkach.
Wytrzymałość
Ciągniki Zetor Hortus zaprojektowano tak, aby były jak najbardziej niezawodne i spełniały wysokie wymagania użytkowników oraz zapewniały długą żywotność ciągnika.
Efektywność
Połączenie doskonałej zwrotności, niskiego zużycia paliwa i prostej obsługi powoduje, że ciągniki Zetor Hortus są skuteczne i wszechstronne.
Dane techniczne | Nowy Zetor Hortus | |
---|---|---|
Typ silnika | Deutz TCD 2.9 L4 | |
Moc (kW) | 50 | |
Moc (KM) | 67 | |
Moc na wałku odbioru mocy (kW / KM) | 46.1 / 61.9 | |
Znamionowa prędkość silnika (obr/min) | 2 200 | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Pojemność (cm3) | 2 900 | |
SKRZYNIA BIEGÓW | ||
Typ skrzyni biegów | Synchro-Shuttle | Power-Shuttle |
Sprzęgło | Suche jednotarczowe | Elektrohydrauliczne |
Liczba biegów (Przód / Tył) | 24 / 24 | |
Max. Prędkość (km / h) | 32.5 | |
Hamulce | Tarcze wentylowane | |
Układ kierowniczy | Hydrostatyczny | |
SYSTEM HYDRAULICZNY | ||
Typ pompy | Podwójna pompa zębata | |
Rzeczywista wydajność pompy. (l /min) | 39.1 | |
Wydajność pompy układu kierowniczego., (L /min) |
22 | |
Maksymalny całkowity przepływ (l /min) | 60 | |
Kategoria układu zawieszenia | II | |
Maks. Udźwig podnośnika (kg) | 1,937 | |
Udźwig 61 cm za końcówkami haków (kg) | 1,430 | |
Liczba standardowych wyjść zewnętrznych | 4 | |
WAŁ ODBIORU MOCY | ||
Typ WOM | Niezależny | |
Sterowanie WOM | Elektrohydrauliczne | |
Prędkości Tylnego WOM (obr/min) | 540 / 540E / 1000 | |
Średnica wału odbioru mocy (mm) | 35 | |
WYMIARY | ||
Zbiornik paliwa (l) | 70 | |
Całkowita długość z trój punktowym układem zawieszenia (mm) |
3,865 | |
Całkowita szerokość (mm) | 1,940 | |
Rozstaw osi (mm) | 2,188 | |
Całkowita wysokość (mm) | 2,545 | |
Min. Prześwit (mm) | 465 | |
Min. Promień skrętu (mm) z pomocą hamulców |
3,700 | |
Min. promień skrętu (mm) bez hamulców | 4,135 | |
OPONY STANDARDOWE | ||
Przednie rolnicze | 11.2 – 20 | |
Tylne rolnicze | 14.9 – 30 | |
KABINA | ||
Standard ochrony przed przewróceniem | ROPS | |
Klimatyzacja | Standard |