JUŻ W NASZEJ OFERCIE: Zetor Forterra HD
Informujemy, że nowa seria ciągników Zetor Forterra HD już jest dostępna w naszej ofercie! Nowa Forterra posiada: amortyzowaną przednią oś, zwiększony rozstaw kół o 130 mm, przedni WOM o mocy 90 kW, nowy multifunkcyjny panel sterujący, tylny TUZ kategorii 3, większą wydajność pompy hydraulicznej. Warto wspomnieć również o bogatym wyposażeniu standardowym m.i.: klimatyzacja, siedzenie Grammera, szerokie ogumienie itd…
Nowy Zetor Forterra 150 HD o mocy 147 KM dostępna w cenie 213.400 zł netto!
Więcej o nowym zetorze forterra HD:
Silnik
Nowa seria Forterra HD wyposażona jest w ekonomiczny, 16-zaworowy, czterocylindrowy silnik Zetor z bardzo małym znamionowym zużyciem paliwa (stosowany już w modelu HSX), dzięki któremu wyprzedza konkurencję. Forterra HD 150 posiada pompę wtrysku paliwa ze sterowaniem elektronicznym. W przeciwieństwie do starowania mechanicznego, sterowanie elektroniczne zmniejsza zużycie paliwa i optymalizuje moment obrotowy.
Kabina
Dużą innowacją w ciągnikach serii Forterra HD jest ergonomiczny, uniwersalny panel sterowania. Umieszczony z prawej strony kabiny zapewnia, że kierowca ma wygodny dostęp do wszystkich funkcji – od sterowania hydrauliką do aktywacji automatycznego zakręcania w terenie. Wszystko jest intuicyjne i łatwe w obsłudze.
Osie
W celu uzyskania większej obciążalności obudowa napędu została wzmocniona, a tylna oś została wydłużona o 226 mm zwiększając rozstaw kół z 1800 do 2000 mm. Ciągnik jest cięższy, bardziej stabilny i przenosi większe obciążenia na trzypunktowym zaczepie. Przednia oś napędowa posiada blokowany w 100% mechanizm różnicowy. Opcjonalna, amortyzowana, wielowahaczowa oś przednia w połączeniu z amortyzowaną kabiną dają bardzo wysoki komfort użytkowania. Zwiększenie rozstawu osi do 2700 mm zapewnia doskonały rozkład masy i tym samym większą stabilność potrzebną dla skuteczniejszej pracy.
Układ hydrauliczny
Pomocniczy czteroczęściowy rozdzielacz ze sterowaniem elektrycznym i hydraulicznym jest kolejną innowacją. W połączeniu z zaczepem kategorii III oferuje szeroki wybór dostępnego osprzętu. W celu uproszczenia prac polowych ciągnik wyposażony jest w automatyczne zakręcanie w terenie.
WOM
W celu skuteczniejszego korzystania z osprzętu, moc przenoszona przez przedni WOM została zwiększona do 90 kW. Sprzęgło tylnego WOM wyposażone jest w zwrotne sterowanie przyspieszeniem. Zapewnia to łatwiejsze i wygodniejsze startowanie, a sprzęgło jest mniej 130 obciążone mechanicznie.
Model | 130 | 140 | 150 |
Motor | |||
Typ Stage III B | Zetor 1506 | Zetor 1606 | Zetor 1716 |
Moc znamionowa (2000/25/EC) (kW / HP) | 93 / 127 | 100 / 136 | 108 / 147 |
Obroty znamionowe (1/min) | 2,200 | ||
Liczba zaworów | 16 | ||
Liczba cylindrów | 4 | ||
Ssanie | turbodoładowany | ||
Średnica/skok cylindra (mm) | 105 / 120 | ||
Pojemność skokowa (cm³) | 4,156 | ||
Maks. mom. obr.. (2000/25/WE) Rez. mom. (ECE R24) (Nm / %) |
551 / 41 | 581 / 38 | 589 / 30 |
Power Shuttle | |||
Typ | wielotarczowe sprzęgło mokre | ||
Sterowanie | elektrohydrauliczne | ||
Skrzynia biegów | |||
Typ | mechaniczna z trzystopniowym Powershift, dwutarczowe sprzęgło z mokrymi tarczami Power Shuttle |
||
Power Shuttle | pod obciążeniem, przy prędkości do 10 km/h | ||
Zmiana biegu | całkowicie synchronizowana | ||
Ilość przełożeń (naprzód/wstecz) |
30 / 30 | ||
Prędkość (km/hod.) | 40 | ||
WOM | |||
Typ niezależne | wielotarczowe sprzęgło WOM | ||
Prędkość obr. tylnego WOM (obr/min) | 540/540E/1000/1000E, opcjonalnie 540/1000 zależna |
||
Prędkość obr. przedniego WOM (obr/min) | 1 000 | ||
Przedni WOM | przeniesienie mocy do 90 kW | ||
Hydraulika | |||
Typ | elektronika Bosch z Zetor HitchTronic, 2 siłowniki pomocnicze | ||
Trzypunktowy układ zawieszenia | kategorie III | ||
Sterowanie | elektrohydrauliczne | ||
Nośność na końcu dźwigni dolnych (kN) | maks. 85 | ||
Ciśnienie robocze (MPa) | 20+0,2 | ||
Wydatek pompy hydraulicznej (l / min) | 85 / 120 (opcjonalnie zębata/osiowa) | ||
Szybkozłączki hydrauliczne | 8+1 | ||
System zaczepu | zaczep przesuwny CBM | ||
Kabina | |||
Poziom hałasu (dB(A)) | maks. 76 | ||
Dach z oknem | w standardzie | ||
Cyfrowa deska rozdzielcza | w standardzie | ||
Pozostałe dane techniczne | |||
Układ napędowy | Napęd na 4 koła | ||
Układ kierowniczy | Hydrostatyczny | ||
Napęd osi przedniej | z blokadą 100% | ||
Hamulce kół przednich | mocowane do przedniej osi napędowej przez sprzęgło hydrauliczne |
||
Hamulce przyczepy | pneumatyczne hamulce przyczepy 2+1 | ||
Zbiornik paliwa (l) | 220 | ||
Wymiary i masy | |||
Rozstaw osi (mm) | 2 720 | ||
Rozst. kół osi przedn. | 1 800 – 2 200 | ||
Rozst. kół osi tylnej (mm) | 1 800 – 2 000 | ||
Długość bez zawieszenia obciążenia (mm) | 5 235 | ||
Wysokość do górnej krawędzi rury wydechowej (mm) | 2 842 | ||
Masa własna* (kg) | 4 800–5 500 | ||
DMC kg | 8 500 | ||
Opony przednie | 380 / 85 R24 (14.9 R24) felgi spawane | ||
Opony tylne | 460 / 85 R38 (18,4 R38) felgi spawane | ||
POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE |
|||
|
|||
OPCJE KABIN | |||
KABINA CLASSIC-AC
KABINA CLASSIC
KABINA LUX
|
* Bez obciążników przednich i tylnych
Zainteresowany ofertą?
Poproś o kontakt